صور وسعر ومواصفات Google Pixel 3 XL
صور وسعر ومواصفات Google Pixel 3 XL |
|
---|---|
معلومات | |
وصف | يعرف ايضا باسم Google Pixel XL3 |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
شريحة الاتصال | Nano-SIM أو eSIM |
تاريخ الصنع | |
أعلن | لم يحدد بعد |
تاريخ نزوله الاسواق | – |
الأبعاد | |
الوزن | – |
ابعاد الموبايل | 158 × 76.6 × 7.9 ملم |
اضافات | الواجهة من الزجاج ، جسم الهاتف من الالمونيوم ، و الظهر جزء منها من الزجاج ، شهادة IP67 – مقاوم للماء والغبار لمده تصل إلي 1 متر ولمدة 30 دقيقة |
الشاشة | |
النوع | P-OLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
الحجم | 6.2 بوصة |
كثافة | 1440 × 3120 بكسل ، نسبة 19.5:9 ، 533 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
اضافات | خاصية Always-on display ، يغطي 100% DCI-P3 |
الصوت | |
أنواع التنبية | أهتزاز ، نغمات MP3, WAV |
مكبر الصوت | يدعم ، سماعات ستريو |
جاك 3.5 مم | لا يدعم |
اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، محول سماعة من Type-C إلي 3.5 ملم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 12.2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8 ، بعد بؤري 27 ملم ، حجم المستشعر 1/2.6″ ، حجم البكسل 1.4µm ) ، وخاصية التثبيت البصري ، بكسل مزدوج للكشف التلقائي لضبط بؤرة العدسة ، ضبط تلقائي للصورة بالليزر ، فلاش مزدوح LED |
الفديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | مزدوجة : 8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، بعد بؤري 25 ملم ، حجم المستشعر 1/3.2″ ، حجم البكسل 1.4µm ) ، بجودة فيديو 1080 بكسل |
مميزات | العنونة الجغرافية ، التركيز باللمس ، كشف الوجة ، البانوراما ، HDR |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 |
نوع المعالج | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
سرعة المعالج | ثماني النواة (4×2.8 GHz Kryo 385 ذهبي & 4×1.7 GHz Kryo 385 فضي ) |
معالج رسومي | Adreno 630 |
أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران ، البارومتر |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجابايت و 6 جيجابايت رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
رسائل | رسائل قصيرة ، رسائل وسائط متعددة ، البريد الالكتروني ، التراسل الفوري ، دفع البريد الالكتروني |
البلوتوث | إصدار 5.0 ، مع دعم A2DP, LE, aptX HD |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | إصدار 3.1، Type-C 1.0 موصل ذو جهتين ، (PowerDelivery 2.0) |
مواصفات آخرى | |
مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.265 |
الراديو | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود ، أسود & أبيض |
مشغل موسيقى | مشغل MP3/WAV/eAAC+ |
GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
تصفح الانترنت | HTML5 |
البطارية | |
النوع | غير قابلة للإزالة |
اضافات | يدعم الشحن السريع ، محرر مستندات ، محرر صور وفيديو |
* نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو سرعة الاتصال بنا. |
سعر الجهاز لم يتم الكشف عنه في الوقت الحالي وسيتم توفيره فور الاعلان عنه